Lenovo monitor thinkvision tiny in one 27 refresh,27",2560x1440,ips,usb 3.0,altavoces,webcam,3 años
Special Price
423,18 €
Regular Price
486,66 €
In stock
SKU
IN-VA-11JHRAT1EU
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 37 W |
| Profundidad (sin base) | 7,39 cm |
| Ancho (sin base) | 61,4 cm |
| Altura (sin base) | 41,3 cm |
| Peso (sin base) | 4,91 kg |
| Peso (con soporte) | 7,95 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 444,2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 329 mm |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Certificación | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| HDMI | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 350, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1366 х 768, 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 2560 x 1440, 1152 x 864 (XGA+) |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| DDC / CI | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Quad HD |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Stand incluido | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de pivote | -5 - 90° |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Eje | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Giratorio | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| SKU | IN-VA-11JHRAT1EU |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Código EAN | 0195042227864 |
| MPN Código Fabricante | 11JHRAT1EU |
| Plazo de entrega | Entrega en 5 - 7 días laborables |
Write Your Own Review