Hp zbook firefly 14 g10 intel® core™ i5 i5-1340p estación de trabajo móvil 40,6 cm (16") full hd+ 16 gb ddr5-sdram 512 gb ssd wi-fi 6e (802.11ax) windows 11 pro plata nuevo / repack
Special Price
1.135,82 €
Regular Price
1.317,55 €
In stock
SKU
IN-ACT-MOBHP-NOT4240
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Potencia turbo máxima | 64 W |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Modelo del procesador | i5-1340P |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 20 W |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Altura | 19,9 mm |
| Profundidad | 250,9 mm |
| Peso | 1,72 kg |
| Ancho | 358,7 mm |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Conexión a red móvil | No |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Año de introducción | 2023 |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| No ECC | No |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Chipset | Intel® SoC |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Capacidad de batería | 51 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Pictograma(s) de peligro | GHS07: Harmful, GHS08: Health hazard, GHS09: Environmental hazard |
| Segmento HP | Negocios |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| SKU | IN-ACT-MOBHP-NOT4240 |
|---|---|
| Marca | HP |
| Código EAN | 5903719145169 |
| MPN Código Fabricante | 7Z1M3UT |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review