Hp v22i g5 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixeles full hd negro
Special Price
103,78 €
Regular Price
133,88 €
In stock
SKU
IN-ACT-MONHP-MON0152
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 20 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 378,2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 488,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,5 mm |
| Peso (con soporte) | 3,1 kg |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Profundidad del paquete | 121 mm |
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Peso del paquete | 4,85 kg |
| Altura del paquete | 387 mm |
| HDMI | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Conector USB incorporado | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| AMD FreeSync | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800, 1600 x 900, 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores | 72% |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| SKU | IN-ACT-MONHP-MON0152 |
|---|---|
| Marca | Acer |
| Código EAN | 0196548760237 |
| MPN Código Fabricante | 6D8G8E9#ABB |
| Plazo de entrega | Entrega en 3 - 5 días laborables |
Write Your Own Review