Horno electrolux eod5c70bz 72 l a negro, acero inoxidable
Special Price
509,09 €
Regular Price
595,64 €
In stock
SKU
IN-ACT-AGDELCPIZ0204
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
| Carga conectada | 2750 W |
| Consumo de energía (convencional) | 0,89 kWh |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,78 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Peso | 28,5 kg |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 cm |
| Profundidad | 560 mm |
| Altura | 590 mm |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Ancho | 594 mm |
| Altura del compartimiento de instalación | 59,3 cm |
| Área de superficie de bandeja efectiva | 1130 cm² |
| Control de posición | Frente |
| Tipo de control | Botones |
| Número de paneles de vidrio en puerta | 2 |
| Color del producto | Negro, Acero inoxidable |
| Perillas retráctiles | Si |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Pantalla incorporada | Si |
| Puerta fría | Si |
| Ventilador de refrigeración de la puerta | Si |
| Material de la bandeja | Esmaltado |
| Puerta de cierre suave | Si |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Bandeja de horno | Si |
| Tipo de reloj | Electrónico |
| Reloj integrado | Si |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Luz interior | Si |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Potencia de bombilla | 25 W |
| Asado a la parrilla mediante aire caliente | Si |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Potencia de asador | 1300 W |
| Tamaño del horno | Medio |
| Capacidad neta del horno | 72 L |
| Parrilla | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Cocción a vapor | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Número de hornos | 1 |
| SKU | IN-ACT-AGDELCPIZ0204 |
|---|---|
| Marca | Electrolux |
| Código EAN | 7333394063461 |
| MPN Código Fabricante | EOD5C70BZ |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review