Horno eléctrico empotrable mpm-45-bo-22
Special Price
462,53 €
Regular Price
633,67 €
In stock
SKU
IN-ACT-AGDMPMPIZ0014
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,69 kWh |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
| Consumo de energía (convencional) | 0,70 kWh |
| Carga conectada | 2000 W |
| Altura | 595 mm |
| Profundidad | 566 mm |
| Peso | 24,2 kg |
| Ancho | 450 mm |
| Puerta fría | Si |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Perillas retráctiles | Si |
| Tipo de control | Tocar, Giratorio |
| Control de posición | Frente |
| Color del producto | Negro |
| Fácil de desmontar | Si |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Guías telescópicas | Sí |
| Ventilador de refrigeración de la puerta | Si |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Número de bandejas de horno | 1 |
| Parrilla incluida | Si |
| Indicador de calor residual | Si |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Reloj integrado | Si |
| Tipo de reloj | Electrónico |
| Wi-Fi controlado | No |
| Bloqueo para niños | No |
| Luz interior | Si |
| Tipo de lámpara | Halógeno |
| Número de funciones | 6 |
| Tamaño del horno | Medio |
| Cocción de convección | Si |
| Parrilla | Si |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Capacidad neta del horno | 50 L |
| Tipo de limpiador | Aqua Clean |
| Cocción a vapor | No |
| Cocina convencional | Si |
| Número de hornos | 1 |
| Esmalte recubrimiento | Si |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Calentamiento rápido | Si |
| SKU | IN-ACT-AGDMPMPIZ0014 |
|---|---|
| Marca | Mpm |
| Código EAN | 5903151024473 |
| MPN Código Fabricante | MPM-45-BO-22 |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review