Horno catalitico electrolux eof5f50bv blanco
Special Price
475,23 €
Regular Price
608,30 €
In stock
SKU
IN-ACT-AGDELCPIZ0208
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Consumo de energía (convencional) | 0,89 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 95,1 |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,78 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Peso | 26,8 kg |
| Profundidad | 550 mm |
| Ancho | 560 mm |
| Altura | 590 mm |
| Color del mando | Blanco |
| Color de perillas | Blanco |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Anti-huellas | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de guías | Telescópico |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material interior | Esmalte |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Longitud del cable | 1,1 m |
| Tipo de control | Giratorio |
| Control de posición | Frente |
| Bandeja de horno | Si |
| Guías telescópicas | Sí |
| Modos del temporizador | Tiempo de cocción, Temporizador |
| Wi-Fi controlado | No |
| Fácil de limpiar | Si |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Cocina convencional | Si |
| Parrilla | Si |
| Tecnología de limpieza | Catálisis |
| Cocción a vapor | No |
| Número de programas de cocción | 8 |
| Capacidad neta del horno | 65 L |
| Función de descongelación del horno | Si |
| Cocción microondas | No |
| Asado a la parrilla mediante aire caliente | Si |
| Posibilidad de hornear en dos niveles simultáneamente | Sí |
| Tamaño del horno | Medio |
| Calefacción en fondo | Si |
| Sistema humidificador | Si |
| Total capacidad interior, horno (s) | 65 L |
| Calentamiento rápido | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Número de hornos | 1 |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| SKU | IN-ACT-AGDELCPIZ0208 |
|---|---|
| Marca | Electrolux |
| Código EAN | 7333394072784 |
| MPN Código Fabricante | EOF5F50BV |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review