Frigorífico side by side total no frost mpm-563-sbs-14/n inox
Special Price
896,30 €
Regular Price
1.066,60 €
In stock
SKU
IN-ACT-AGDMPMLOW0111
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 313 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Peso | 81 kg |
| Ancho | 900 mm |
| Profundidad | 660 mm |
| Altura | 1770 mm |
| Color del producto | Inox |
| Agente de refrigeración | R600a |
| Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Control electrónico | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Temperatura ajustable | Si |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Capacidad neta total | 439 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de colores | 1 cajón(es) |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Huevera | Si |
| Frigorífico, capacidad neta | 347 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Estantes de la puerta del congelador | 4 |
| Capacidad de congelación | 14 kg/24h |
| Congelador, número de compartimientos | 5 |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Posición congelada | Lateral |
| Congelador, capacidad neta | 185 L |
| SKU | IN-ACT-AGDMPMLOW0111 |
|---|---|
| Marca | Mpm |
| Código EAN | 5903151033796 |
| MPN Código Fabricante | MPM-563-SBS-14/N |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review