Frigorífico-congelador - mpm-185-kb-41
Special Price
448,33 €
Regular Price
551,45 €
In stock
SKU
IN-ACT-AGDMPMLOW0136
| Consumo de energía anual | 199 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Profundidad | 570 mm |
| Ancho | 550 mm |
| Altura | 1370 mm |
| Peso | 42 kg |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | No |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de control | Control electrónico |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Clase climática | N |
| Sistema de descongelado | Si |
| Dispensador cubitos | No |
| Picahielos | No |
| Dispensador agua | No |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Capacidad neta total | 282 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Frigorífico, capacidad neta | 114 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Congelador, capacidad neta | 71 L |
| Posición congelada | último lugar |
| Capacidad de congelación | 3,2 kg/24h |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
| SKU | IN-ACT-AGDMPMLOW0136 |
|---|---|
| Marca | Mpm |
| Código EAN | 5903151046468 |
| MPN Código Fabricante | MPM-185-KB-41 |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review