Ever UPS Sinline 3000 USB HID
Special Price
747,66 €
Regular Price
949,53 €
In stock
SKU
IN-ACT-ZSIEVEUPS0069
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 kVA |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 145 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 7 h |
| Potencia de salida | 1950 W |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Duración del tratamiento | 3 ms |
| Número de fases de salida | 1 |
| Forma de onda | Seno |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Funciones de protección de poder | Cortocircuito |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Altura | 190 mm |
| Peso | 27 kg |
| Ancho | 165 mm |
| Profundidad | 575 mm |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Ancho del paquete | 250 mm |
| Altura del paquete | 270 mm |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 8 min |
| Capacidad de la batería | 7 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3 min |
| Arranque en frío | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| SKU | IN-ACT-ZSIEVEUPS0069 |
|---|---|
| Marca | Ever |
| Código EAN | 5907683606558 |
| MPN Código Fabricante | W/SL00TO-003K00/07 |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review