Ever Eco Pro 700 AVR CDS Line-Interactive 0.7 kVA 420 W 3 AC Outlet(s)
Special Price
306,23 €
Regular Price
410,35 €
In stock
SKU
IN-ACT-ZSIEVEUPS0022
| Voltaje de entrada de operación (max) | 264 V |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 168 V |
| Número de fases de salida | 1 |
| Forma de onda | Seno |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Frecuencia de salida | 50 Hz |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Potencia de salida | 420 W |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0,7 kVA |
| Modos de alarma audibles | Alarma de sobrecarga |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Voltaje de operación de salida (max) | 264 V |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Voltaje de operación de salida (min) | 184 V |
| Ancho del paquete | 505 mm |
| Altura | 88 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Ancho | 485 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 2U |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Tipo de puerto USB | Mini-USB B |
| Puerto USB | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Capacidad de la batería | 7 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| SKU | IN-ACT-ZSIEVEUPS0022 |
|---|---|
| Marca | Ever |
| Código EAN | 5907683604851 |
| MPN Código Fabricante | W/EAVRRM-000K70 |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review