Cámara de seguridad ip dahua technology ipc-hfw1439tl1-a-il blanco
Special Price
78,71 €
Regular Price
106,25 €
In stock
SKU
IN-ACT-CIPDAUKAM0830
| Memoria interna | 128 MB |
| Capacidad de ROM | 128 MB |
| Consumo de energía (max) | 6,4 W |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 2 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 48 V |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 2,9 W |
| Profundidad | 197,9 mm |
| Peso | 310 g |
| Ancho | 80,2 mm |
| Altura | 76,2 mm |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Modo de retransmisión | Multidifusión |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Factor de forma | Bala |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Micrófono incorporado | Si |
| Codecs de audio | G.711a, G.711Mu, G.726, PCM |
| Relación señal/ruido (SNR) | 56 dB |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Espejo | Si |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC:: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 2023-07-21 |
| Balance de blancos | Street lamp, Manual, Auto, Natural, Exterior |
| Tipo de disparador de la cámara | Mecánico, Electrónico |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Velocidad de obturador | 1/3 -1/100000 s |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 111° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 52° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 94° |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Número de cámaras | 1 |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Intervalo de longitud focal | 2.8 mm |
| Distancia de detección | 64 m |
| Distancia de observación | 25,6 m |
| Distancia de reconocimiento | 12,8 m |
| Distancia de identificación | 6,4 m |
| Distancia más cercana de enfoque | 1,1 m |
| Número de lentes | 1 |
| Navegador web | Si |
| Programación de gestión | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 960, 704 x 480, 2304 x 1296, 352 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 352 x 288 |
| Emisión de vídeo | Si |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Reducción de ruido | Si |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Formatos de compresión de video | H.265, H.264+, H.264B, H.264, H.264H, H.265+ |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Tasa de bits | H.264: 32 - 4096Kbps; H.265: 12 - 4096Kbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Smart IR | Si |
| Control de tasa de bits | Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate) |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR / Luz blanca LED |
| Número de LEDs de iluminación | 2 / 2 |
| Tipo de sensor | HD CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | Si |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2560 x 1440 Pixeles |
| SKU | IN-ACT-CIPDAUKAM0830 |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Código EAN | 6923172570796 |
| MPN Código Fabricante | IPC-HFW1439TL1-A-IL |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review