Cámara de seguridad ip dahua technology ipc-hdw1439v-a-il blanco
Special Price
86,61 €
Regular Price
103,93 €
In stock
SKU
IN-ACT-CIPDAUKAM0827
| Memoria interna | 128 MB |
| Capacidad de ROM | 128 MB |
| Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 48 V |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo de energía (max) | 6,4 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 2,9 W |
| Consumo energético | 2 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Peso | 310 g |
| Ancho | 80,2 mm |
| Profundidad | 197,9 mm |
| Altura | 76,2 mm |
| Wifi | No |
| Modo de retransmisión | Multidifusión |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Micrófono incorporado | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 56 dB |
| Codecs de audio | G.711a, G.711Mu, G.726, PCM |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Espejo | Si |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Modo día / noche | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Certificación | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC:: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 2023-07-21 |
| Tipo de disparador de la cámara | Mecánico, Electrónico |
| Balance de blancos | Natural, Manual, Street lamp, Exterior, Auto |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 94° |
| Velocidad de obturador | 1/3 -1/100000 s |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 52° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 111° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
| Número de cámaras | 1 |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Distancia de identificación | 6,4 m |
| Distancia de detección | 64 m |
| Distancia más cercana de enfoque | 1,1 m |
| Distancia de reconocimiento | 12,8 m |
| Distancia de observación | 25,6 m |
| Intervalo de longitud focal | 2.8 mm |
| Número de lentes | 1 |
| Navegador web | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Programación de gestión | Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 352 x 288, 352 x 240, 2304 x 1296, 1280 x 960, 704 x 480 |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 720p |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Smart IR | Si |
| Control de tasa de bits | Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate) |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Emisión de vídeo | Si |
| Formatos de compresión de video | H.265, H.264+, H.264B, H.264, H.264H, H.265+ |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Tasa de bits | H.264: 32 - 4096Kbps; H.265: 12 - 4096Kbps |
| Visión nocturna | Si |
| Número de LEDs de iluminación | 1 / 1 |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR / Luz blanca LED |
| Tipo de sensor | HD CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2560 x 1440 Pixeles |
| Escaneado progresivo | Si |
| Número de sensores | 1 |
| SKU | IN-ACT-CIPDAUKAM0827 |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Código EAN | 6923172570352 |
| MPN Código Fabricante | 43164 |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review