Bissell SpotClean HydroSteam Select - Separadores de agua
Special Price
351,92 €
Regular Price
439,90 €
In stock
SKU
IN-ACT-AGDBSLODK0025
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| código de procesador | 1380 |
| Profundidad | 254,3 mm |
| Ancho del paquete | 273,9 mm |
| Altura | 6,5 mm |
| Peso del paquete | 0,789 kg |
| Ancho | 165,8 mm |
| Profundidad del paquete | 184,5 mm |
| Peso | 523 g |
| Altura del paquete | 21,4 mm |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sensores integrados | Acelerómetro, Cámara, Giroscópico |
| Peso neto del palé | 412 kg |
| Altura neta del palé | 120 cm |
| Profundidad neta del palé | 115,8 cm |
| Anchura neta del palé | 80 cm |
| Bloqueo de pantalla | Si |
| Contenido del paquete | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
| Resistente al polvo | Si |
| Fabricante | Samsung |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de enchufe | Sin enchufe |
| Wifi | Si |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Material | Aluminio, Vidrio |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 234,87 x 146,79 mm |
| Brillo del LCD (adaptador AC adaptor, brillo) | 600 cd / m² |
| Tiempo de recarga de batería (off) | 1,5 h |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Recargable | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP |
| RAM máximo soportado | 6 GB |
| Control de volumen | Botones |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
| Color | Si |
| Cable USB | C |
| Peso del bolígrafo | 8,7 g |
| Soporte de tarjeta SIM | No |
| Tipo de batería | Built-in Lithium-ion |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Altavoces | Estéreo |
| Tiempo de carga | 1,5 h |
| A prueba de agua | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Resolución | 2304 x 1440 Pixeles |
| Auriculares | Bluetooth |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Versión de sistema operativo | 13 |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Plataforma | Android |
| Adaptador gráfico | Mali-G68 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Sensor de proximidad | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Zoom digital | 4x |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Megapixeles de segunda cámara | 12 MP |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Cámara incorporada | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara trasera | Si |
| Cámara trasera con flash | No |
| Batería recargable | Si |
| Peso de la batería | 117,5 g |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
| Capacidad de batería | 7760 mAh |
| Autonomía | 18 h |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 113 h |
| Número de celdas de batería | 2 |
| Voltaje de la pila | 10 V |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de nivel de batería | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 249 ppp |
| Resolución de la pantalla | 2304 x 1440 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9") |
| Auriculares incluidos | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Incluye teclado | No |
| Pluma stylus | Si |
| Cajas (exteriores) maestras por capa de palé (EE. UU.) | 10 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 100 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471300000 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Capas por palé (EE. UU.) | 5 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 8,23 kg |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Longitud del contenedor de envío | 27,4 cm |
| Altura del palé | 115,8 cm |
| Longitud de la caja | 226 mm |
| Cantidad por palé | 500 pieza(s) |
| Anchura de la caja de envío | 18,4 cm |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Altura de la caja de envío | 2,14 cm |
| Peso del palé | 412 kg |
| Products per pallet (US) | 500 pieza(s) |
| Pallet weight (US) | 412 kg |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
| Número de cajas de embalaje por caja completa | 10 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 201 mm |
| Ancho de la caja principal | 282 mm |
| Longitud del palé | 80 cm |
| Número de paquetes | 1 |
| SKU | IN-ACT-AGDBSLODK0025 |
|---|---|
| Marca | Bissell |
| Código EAN | 0011120272123 |
| MPN Código Fabricante | 3697N |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review