Asus vivobook s 15 oled s5506ma-ws76 intel core ultra 7 155h portátil 39,6 cm (15.6") 3k 16 gb lpddr5x-sdram 1 tb ssd wi-fi 6e (802.11ax) windows 11 home azul nuevo / repack
Special Price
1.053,81 €
Regular Price
1.443,72 €
In stock
SKU
IN-ACT-MOBASUNOTBAPH
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Número de hilos de ejecución | 22 |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 155H |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Profundidad | 246,9 mm |
| Altura (posterior) | 1,59 cm |
| Ancho | 353,6 mm |
| Altura (frente) | 1,39 cm |
| Peso | 1,5 kg |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Nombre del color | Mist Blue |
| Año de introducción | 2024 |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Azul |
| Tipo de producto | Portátil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Concha |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Micrófono incorporado | Si |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Teclado numérico | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Zona retroiluminada del teclado | 1-zone RGB |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Windows Hello | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 75 Wh |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Black 600 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Gama de colores | 100% |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 600 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1620 Pixeles |
| Tipo HD | 3K |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | ONNX RT, Windows ML, DirectML, OpenVINO |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| SKU | IN-ACT-MOBASUNOTBAPH |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Código EAN | 5903719145824 |
| MPN Código Fabricante | S5506MA-WS76 |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review