Asus tuf gaming monitor curvo 34" led ultrawide qhd 165hz freesync premium - respuesta 1ms - altavoces incorporados - angulo de vision 178º - 21:9 - hdmi, displayport - vesa 100x100mm
Special Price
416,13 €
Regular Price
578,42 €
In stock
SKU
IN-OM-1340657
Asus TUF Gaming Monitor Curvo 34" LED UltraWide QHD 165Hz FreeSync Premium - Respuesta 1ms - Altavoces Incorporados - Angulo de Vision 178º - 21:9 - HDMI, DisplayPort - VESA 100x100mm
| Consumo energético | 35 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 73 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 546 mm |
| Peso (con soporte) | 9,01 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
| Altura (sin base) | 36,6 cm |
| Ancho (sin base) | 80,9 cm |
| Profundidad (sin base) | 10,5 cm |
| Peso (sin base) | 6,6 kg |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Soporte desmontable | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Altura del paquete | 220 mm |
| Peso del paquete | 12,1 kg |
| Profundidad del paquete | 974 mm |
| Ancho del paquete | 510 mm |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 260 kHz |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Giratorio | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de giro (alcance) | -10 - 10° |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | No |
| SKU | IN-OM-1340657 |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Código EAN | 4718017927222 |
| MPN Código Fabricante | 90LM06F0-B01170 |
| Plazo de entrega | Entrega de 6 a 9 días laborables |
Write Your Own Review